Recall 16V386 affects 406 2006-2016 Starcraft Bus transit buses for wheelchair lift platform cracks. Repair is free at any franchised Starcraft Bus dealer.
Starcraft Bus is recalling 406 2006-2016 buses, including Quest, Allstar, and Starlite models, because certain Ricon wheelchair lifts have platform side plates that can crack and folding link-arm bearings that can move out of position. If the lift platform separates and falls when the door opens, the operator faces an injury risk; Starcraft Bus dealers will complete the free repair.
Does this recall apply to your specific vehicle?
The official, free per-VIN recall check is run by NHTSA. Enter your VIN and we'll forward you directly — and add you to a free watchlist so you hear about new recalls for your vehicle.
Check my VIN at NHTSARecallNotify doesn't check your VIN — NHTSA's official tool does. We use your email only to alert you to new recalls.
Watch this vehicle for recalls
Add it to your free watchlist and we will alert you as new federal recalls are posted for your year, make and model. New-recall alerts are rolling out now.
You are on the watchlist.
We will email you as new federal recalls are posted for your vehicle.
What's wrong?
The wheelchair lift on these 2006-2016 Starcraft Bus transit buses is the powered platform that raises and lowers a passenger using a mobility device. The platform side plate helps support the platform structure, while the folding link arms guide the platform as it moves. Bearings in those arms are supposed to stay seated so the lift tracks straight and holds its designed geometry.
The problem is in certain Ricon S2005, S2010, S5005, S5010, S5505, and S5510 lifts. The platform side plate can crack. The folding link arms also have pivot holes that are too large, which lets the bearings shift out of position instead of staying centered. Once that happens, the lift no longer has the support and alignment it was built to maintain.
A bearing that has moved out of position or cracking in the platform can be visible during inspection before the lift fails. Look for visible cracks, loose bearing movement, or lift hardware that no longer sits squarely in place.
Who's affected?
The scope spans multiple bus models across 2006-2016, with adaptive or mobility equipment listed for each.
| 2007 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
|---|---|
| 2007 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Titan Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Titan Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Primetime | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Legacy | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Entourage | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Entourage | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Elkhart ECE3 | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Elkhart ECE3 | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Elkhart ECE4 | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Elkhart ECE4 | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2008 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Entourage | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Legacy | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Legacy | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Primetime | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Primetime | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Titan | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Titan | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Titan | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Titan Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Glaval Bus Universal | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Glaval Bus Universal | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Glaval Bus Universal | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Elkhart ECG4 | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Elkhart ECG4 | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Starcraft Bus Allstar Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Starcraft Bus Allstar | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Starcraft Bus Starlite | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Startrans PS2 | Equipment adaptive/mobility |
| 2013 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Startrans Senator Ii Hd | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Starcraft Bus Quest | Equipment adaptive/mobility |
| 2016 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2015 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2014 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2011 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2007 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Starcraft Bus Quest Xl | Equipment adaptive/mobility |
| 2012 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2010 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2009 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| 2006 Startrans Senator Ii | Equipment adaptive/mobility |
| Units affected | 406 |
| Field incidents | NHTSA has logged no field incidents to date. |
A matching model year and bus name does not confirm inclusion. Check your VIN to confirm whether your specific bus is included.
What's the safety risk?
When out-of-position bearings crack the platform side plates or loosen the mounting, the lift platform can separate and rest against the lift door. Opening the door can let the platform fall onto the lift operator, increasing injury risk. Inspect visible bearing movement or platform cracks before use. Repair is free at any franchised Starcraft Bus dealer.
What should I do?
- Check your VIN to confirm your 2006-2016 Starcraft Bus transit bus is included in this recall.
- Contact a franchised Starcraft Bus dealer to schedule the free wheelchair-lift inspection and replacement that fixes cracked platform side plates and displaced link-arm bearings.
- Bring the recall notice if you have one, and reference recall number 16V386 when you call.
- Avoid using the wheelchair lift until the platform side plates, link arms, and bearings have been inspected.
- Call Starcraft Bus customer service at 1-800-348-7440 with questions about scheduling or the free repair.
What happens at the repair
At the dealer, a Starcraft Bus technician inspects the wheelchair lift link arms for damage and checks whether the bearings have moved out of position. The technician also inspects the lift platform for cracks or other signs of failure. Any damaged link arms, platform parts, or related lift parts are replaced at no cost. Parts and labor are covered under the recall.
Timeline
| June 1, 2016 | NHTSA published the recall |
|---|---|
| July 11, 2016 | Owner notification mailed |
| July 12, 2016 | Dealer notification began |
| July 12, 2016 | Dealer notification ended |
| July 12, 2016 | Interim owner notification (was planned for this date) |
Frequently asked questions
What is recall 16V386?
Recall 16V386 covers 406 2006-2016 Starcraft Bus vehicles equipped with certain Ricon wheelchair lifts. The lift platform side plates can crack, and link-arm bearing problems can let the platform separate and fall when the vehicle doors open, increasing injury risk to the lift operator.
What should I do if my 2006-2016 Starcraft Bus vehicle is on this recall?
Check your VIN to confirm your specific bus is included in recall 16V386. If it is, contact Starcraft Bus customer service at 1-800-348-7440 or a service location handling Ricon lift repairs. The inspection and any needed replacement parts are free.
Is the recall repair free?
Yes. Federal recall law requires the manufacturer to correct the defect at no cost, and the recall remedy says damaged lift parts will be replaced free of charge. The repair path includes inspection of the link arms, bearings, and platform side plates.
What is the safety risk?
The safety risk is injury to the lift operator. If the platform side plates crack or the mounting fails because bearings move out of position, the lift platform can separate and rest against the vehicle door. When the doors open, the platform can fall.
What if I bought this bus used?
The free recall repair still applies. Recall coverage follows the VIN, not the first owner. Check your VIN to confirm whether your bus is included, then reference recall 16V386 when you contact Starcraft Bus customer service or the repair location handling the Ricon lift inspection.
More information
| NHTSA campaign page | nhtsa.gov/vehicle-recalls/16V386000 |
|---|---|
| Starcraft Bus customer service | 1-800-348-7440 |
| NHTSA recall # | 16V386 |
| NHTSA recall # (full) | 16V386000 |
Source documents
-
Download Recall Document (PDF) (PDF)
-
Download Misc. Document (PDF)
-
Download Recall Report (PDF)
-
Download Quarterly Report (PDF)
-
Download Recall Acknowledgement (PDF)
This article is generated from NHTSA's primary recall filings and reviewed against the source on May 31, 2026. RecallNotify does not paraphrase NHTSA's consequence language; that text is reproduced as written above. Editorial standards →